LENTI A CONTATTO
LISTINO PREZZI PER COPPIA DI LENTI
Training Applicativo | € 20 |
Applicazione Morbide | € 30 |
Applicazione Multifocali | € 50 |
Applicazione RGP | € 50 |
Applicazione su Cheratocono | € 100 |
MORBIDE SEMESTRALI (Pagamento Annuale) |
|
Sferiche | € 300 |
Toriche | € 400 |
Multifocali | € 440 |
Multifocali Toriche | € 600 |
MORBIDE CONTROLLO MIOPIA (Pagamento Annuale) |
|
Prima Applicazione Ricambio Annuale | € 500 |
Prima Applicazione Ricambio Semestrale | € 570 |
Rinnovo Lenti Ricambio Annuale | € 400+20* |
Rinnovo Lenti Ricambio Semestrale | € 470+20* |
*VISITA RINNOVO + ASSICURAZIONE € 20 |
RIGIDE GAS PERBABILI (Pagamento Annuale) |
||
Sferica | Prima Applicazione € 450 – Rinnovo € 300+30* | |
Torica | Prima Applicazione € 550 – Rinnovo € 400+30* | |
Cheratocono | Prima Applicazione € 600 | |
Rinnovo € 500+30* | ||
*VISITA RINNOVO + ASSICURAZIONE € 30 |
Calcolo del costo medio annuale di lenti usa e getta solo per miopia: € 20 (conf. Da 30 pz) x 2 x 12 = 480 €